Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
26055-9 Imóvel R$ 59.443,00 R$ 27.765,72 156 R$ 465,00 R$ 72.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26056-9 Imóvel R$ 60.018,00 R$ 28.606,00 151 R$ 491,00 R$ 74.141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26057-9 Imóvel R$ 60.264,00 R$ 28.700,00 156 R$ 473,00 R$ 73.788,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26058-9 Imóvel R$ 61.470,00 R$ 29.773,00 144 R$ 495,00 R$ 71.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26059-9 Imóvel R$ 62.088,00 R$ 29.395,00 142 R$ 504,00 R$ 71.568,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26060-9 Imóvel R$ 62.287,00 R$ 28.846,00 148 R$ 530,00 R$ 78.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26061-9 Imóvel R$ 63.145,00 R$ 29.795,00 144 R$ 511,00 R$ 73.584,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26062-9 Imóvel R$ 63.145,00 R$ 30.110,00 144 R$ 520,00 R$ 74.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26063-9 Imóvel R$ 65.513,00 R$ 31.022,00 134 R$ 549,00 R$ 73.566,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26064-9 Imóvel R$ 65.627,00 R$ 31.394,00 134 R$ 545,00 R$ 73.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25703-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 37.300,00 156 R$ 385,00 R$ 60.060,00 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
25797-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 37.100,00 156 R$ 390,00 R$ 60.840,00 MyCon Disponível
26065-9 Imóvel R$ 70.325,00 R$ 33.826,00 121 R$ 633,00 R$ 76.593,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26066-9 Imóvel R$ 71.190,00 R$ 33.452,00 123 R$ 658,00 R$ 80.934,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26067-9 Imóvel R$ 72.664,00 R$ 34.375,00 171 R$ 546,00 R$ 93.366,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25911-9 Imóvel R$ 72.676,00 R$ 28.300,00 140 R$ 611,00 R$ 85.540,00 Santander Disponível
25912-9 Imóvel R$ 73.145,00 R$ 36.300,00 122 R$ 637,00 R$ 77.714,00 HS Consórcios Disponível
26068-9 Imóvel R$ 73.456,00 R$ 34.313,00 154 R$ 578,00 R$ 89.012,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26069-9 Imóvel R$ 74.497,00 R$ 36.943,00 169 R$ 531,00 R$ 89.739,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26070-9 Imóvel R$ 75.235,00 R$ 35.374,40 161 R$ 588,00 R$ 94.668,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26071-9 Imóvel R$ 75.590,00 R$ 34.769,60 154 R$ 592,00 R$ 91.168,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26072-9 Imóvel R$ 75.780,00 R$ 35.606,20 144 R$ 609,00 R$ 87.696,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26073-9 Imóvel R$ 77.083,00 R$ 36.159,32 146 R$ 619,00 R$ 90.374,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26074-9 Imóvel R$ 77.083,00 R$ 36.159,32 146 R$ 619,00 R$ 90.374,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26075-9 Imóvel R$ 77.994,00 R$ 36.156,76 148 R$ 632,00 R$ 93.536,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26076-9 Imóvel R$ 78.492,00 R$ 36.365,68 151 R$ 662,00 R$ 99.962,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26077-9 Imóvel R$ 79.267,00 R$ 37.484,68 119 R$ 693,00 R$ 82.467,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26078-9 Imóvel R$ 79.267,00 R$ 36.692,68 118 R$ 705,00 R$ 83.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26079-9 Imóvel R$ 80.700,00 R$ 38.101,00 151 R$ 637,00 R$ 96.187,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26080-9 Imóvel R$ 80.700,00 R$ 38.128,00 151 R$ 637,00 R$ 96.187,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25935-9 Imóvel R$ 81.200,00 R$ 39.548,00 164 R$ 635,00 R$ 104.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
26081-9 Imóvel R$ 81.578,00 R$ 38.478,12 150 R$ 631,00 R$ 94.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26082-9 Imóvel R$ 82.136,00 R$ 37.896,44 140 R$ 678,00 R$ 94.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25751-9 Imóvel R$ 82.500,00 R$ 35.600,00 87 R$ 1.016,15 R$ 88.405,05 Magalu Disponível
25753-9 Imóvel R$ 82.500,00 R$ 37.600,00 184 R$ 504,67 R$ 92.859,28 Magalu Disponível
26083-9 Imóvel R$ 83.776,00 R$ 38.586,04 103 R$ 870,00 R$ 89.610,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25936-9 Imóvel R$ 84.900,00 R$ 34.696,00 66 R$ 1.477,00 R$ 97.482,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
24588-9 Imóvel R$ 85.589,00 R$ 51.482,56 78 R$ 720,00 R$ 56.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
25704-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 45.040,00 160 R$ 610,00 R$ 97.600,00 MyCon Disponível
25707-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 45.040,00 160 R$ 610,00 R$ 97.600,00 MyCon Disponível
25938-9 Imóvel R$ 86.300,00 R$ 40.752,00 160 R$ 702,00 R$ 112.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
25940-9 Imóvel R$ 86.300,00 R$ 32.752,00 74 R$ 1.374,00 R$ 101.676,00 Porto Seguro Disponível
25937-9 Imóvel R$ 86.600,00 R$ 34.764,00 104 R$ 1.098,00 R$ 114.192,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
26084-9 Imóvel R$ 88.695,00 R$ 40.651,80 155 R$ 696,00 R$ 107.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26085-9 Imóvel R$ 88.797,00 R$ 39.805,88 61 R$ 1.355,00 R$ 82.655,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25942-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 29.900,00 38 R$ 2.800,00 R$ 106.400,00 Porto Seguro Disponível
26086-9 Imóvel R$ 91.083,00 R$ 43.476,32 122 R$ 785,00 R$ 95.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26087-9 Imóvel R$ 92.485,00 R$ 44.094,40 136 R$ 734,00 R$ 99.824,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25913-9 Imóvel R$ 93.488,00 R$ 40.639,52 69 R$ 1.700,00 R$ 117.300,00 Porto Seguro Disponível
26088-9 Imóvel R$ 93.951,00 R$ 42.859,04 134 R$ 753,00 R$ 100.902,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26089-9 Imóvel R$ 100.207,00 R$ 45.584,28 145 R$ 877,00 R$ 127.165,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25672-9 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 43.440,00 150 R$ 862,20 R$ 129.330,00 Servopa Disponível
25944-9 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 40.440,00 101 R$ 1.414,00 R$ 142.814,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
24594-9 Imóvel R$ 101.708,00 R$ 50.468,32 172 R$ 641,00 R$ 110.252,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
26090-9 Imóvel R$ 101.713,00 R$ 48.744,52 129 R$ 861,00 R$ 111.069,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
24595-9 Imóvel R$ 103.739,00 R$ 53.705,56 63 R$ 1.578,00 R$ 99.414,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
25945-9 Imóvel R$ 104.000,00 R$ 42.560,00 101 R$ 1.368,00 R$ 138.168,00 CNP Consórcio Disponível
25946-9 Imóvel R$ 105.000,00 R$ 40.600,00 101 R$ 1.414,00 R$ 142.814,00 CNP Consórcio Disponível
26092-9 Imóvel R$ 105.123,00 R$ 48.650,92 159 R$ 874,00 R$ 138.966,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25947-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 54.640,00 188 R$ 595,00 R$ 111.860,00 Caixa XS5 Disponível
25917-9 Imóvel R$ 106.193,00 R$ 47.737,72 227 R$ 570,00 R$ 129.390,00 Santander Disponível
25948-9 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 43.680,00 104 R$ 1.450,00 R$ 150.800,00 CNP Consórcio Disponível
25949-9 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 49.680,00 29 R$ 3.695,00 R$ 107.155,00 Itaú Disponível
25950-9 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 43.680,00 104 R$ 1.380,00 R$ 143.520,00 CNP Consórcio Disponível
26093-9 Imóvel R$ 107.865,00 R$ 49.802,60 126 R$ 945,00 R$ 119.070,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25951-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 42.720,00 104 R$ 1.474,00 R$ 153.296,00 CNP Consórcio Disponível
25952-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 43.720,00 104 R$ 1.450,00 R$ 150.800,00 CNP Consórcio Disponível
25708-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 57.760,00 142 R$ 815,00 R$ 115.730,00 MyCon Disponível
25953-9 Imóvel R$ 110.300,00 R$ 33.812,00 35 R$ 3.670,00 R$ 128.450,00 Porto Seguro Disponível
25681-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 56.840,00 143 R$ 935,00 R$ 133.705,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
25779-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 57.880,00 143 R$ 935,00 R$ 133.705,00 Itaú Disponível
26094-9 Imóvel R$ 113.046,00 R$ 50.869,84 185 R$ 767,00 R$ 141.895,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Serello Disponível
26095-9 Imóvel R$ 114.285,00 R$ 52.499,40 155 R$ 921,00 R$ 142.755,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26096-9 Imóvel R$ 114.330,00 R$ 55.948,20 139 R$ 897,00 R$ 124.683,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26097-9 Imóvel R$ 116.242,00 R$ 55.645,68 124 R$ 991,00 R$ 122.884,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26098-9 Imóvel R$ 116.294,00 R$ 54.505,76 161 R$ 925,00 R$ 148.925,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26099-9 Imóvel R$ 122.320,00 R$ 57.708,80 140 R$ 993,00 R$ 139.020,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25709-9 Imóvel R$ 129.000,00 R$ 68.460,00 160 R$ 870,00 R$ 139.200,00 MyCon Disponível
26100-9 Imóvel R$ 133.480,00 R$ 60.561,20 67 R$ 1.760,00 R$ 117.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26101-9 Imóvel R$ 134.828,00 R$ 61.801,12 67 R$ 1.850,00 R$ 123.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25954-9 Imóvel R$ 135.500,00 R$ 73.820,00 163 R$ 922,00 R$ 150.286,00 Caixa XS5 Disponível
25749-9 Imóvel R$ 140.000,00 R$ 71.900,00 156 R$ 820,00 R$ 127.920,00 MyCon Disponível
26091-9 Imóvel R$ 140.647,00 R$ 50.937,88 157 R$ 811,00 R$ 127.327,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26102-9 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 68.869,00 186 R$ 986,00 R$ 183.396,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26103-9 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 69.592,00 186 R$ 989,00 R$ 183.954,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25955-9 Imóvel R$ 146.000,00 R$ 58.240,00 106 R$ 1.715,00 R$ 181.790,00 CNP Consórcio Disponível
26104-9 Imóvel R$ 148.993,00 R$ 67.821,72 161 R$ 1.125,00 R$ 181.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26105-9 Imóvel R$ 149.058,00 R$ 70.830,32 218 R$ 841,00 R$ 183.338,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Serello Disponível
26106-9 Imóvel R$ 149.685,00 R$ 68.115,40 158 R$ 1.169,00 R$ 184.702,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25752-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 78.400,00 165 R$ 930,00 R$ 153.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
26107-9 Imóvel R$ 151.614,00 R$ 72.725,56 185 R$ 1.038,00 R$ 192.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25756-9 Imóvel R$ 157.845,00 R$ 68.713,80 135 R$ 1.324,00 R$ 178.740,00 Magalu Disponível
25519-9 Imóvel R$ 160.500,00 R$ 91.920,00 50 R$ 2.171,00 R$ 108.550,00 Itaú Disponível
25520-9 Imóvel R$ 160.500,00 R$ 91.920,00 50 R$ 2.171,00 R$ 108.550,00 Itaú Disponível
25593-9 Imóvel R$ 160.500,00 R$ 91.920,00 50 R$ 2.171,00 R$ 108.550,00 Itaú Disponível
25594-9 Imóvel R$ 160.500,00 R$ 91.920,00 50 R$ 2.171,00 R$ 108.550,00 Itaú Disponível
25685-9 Imóvel R$ 161.000,00 R$ 86.840,00 130 R$ 940,00 R$ 122.200,00 Magalu Disponível
25957-9 Imóvel R$ 162.400,00 R$ 54.896,00 104 R$ 2.058,00 R$ 214.032,00 CNP Consórcio Disponível
26108-9 Imóvel R$ 163.229,00 R$ 76.320,16 147 R$ 1.245,00 R$ 183.015,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25678-9 Imóvel R$ 164.400,00 R$ 76.476,00 176 R$ 1.100,00 R$ 193.600,00 MyCon Disponível
25755-9 Imóvel R$ 168.000,00 R$ 88.120,00 194 R$ 985,00 R$ 191.090,00 MyCon Disponível
25958-9 Imóvel R$ 171.000,00 R$ 59.240,00 104 R$ 2.320,00 R$ 241.280,00 CNP Consórcio Disponível
25758-9 Imóvel R$ 171.700,00 R$ 98.268,00 179 R$ 1.128,03 R$ 201.917,37 Magalu Disponível
26109-9 Imóvel R$ 176.022,00 R$ 80.188,88 73 R$ 2.142,00 R$ 156.366,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26110-9 Imóvel R$ 176.200,00 R$ 82.028,00 186 R$ 1.232,00 R$ 229.152,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25757-9 Imóvel R$ 178.000,00 R$ 90.420,00 150 R$ 1.200,00 R$ 180.000,00 MyCon Disponível
26111-9 Imóvel R$ 179.776,00 R$ 80.005,04 126 R$ 1.534,00 R$ 193.284,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
25959-9 Imóvel R$ 186.000,00 R$ 89.840,00 27 R$ 5.695,00 R$ 153.765,00 Itaú Disponível
25960-9 Imóvel R$ 187.500,00 R$ 101.900,00 100 R$ 1.627,00 R$ 162.700,00 Porto Seguro Disponível
26112-9 Imóvel R$ 190.064,00 R$ 89.077,56 96 R$ 1.731,00 R$ 166.176,00 HS Consórcios Disponível
26113-9 Imóvel R$ 190.720,00 R$ 88.416,80 177 R$ 1.325,00 R$ 234.525,00 HS Consórcios Disponível
26114-9 Imóvel R$ 196.746,00 R$ 90.083,84 164 R$ 1.410,00 R$ 231.240,00 HS Consórcios Disponível
24794-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 78.500,00 69 R$ 3.115,20 R$ 214.948,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
25961-9 Imóvel R$ 202.000,00 R$ 47.580,00 27 R$ 8.160,00 R$ 220.320,00 Porto Seguro Disponível
25759-9 Imóvel R$ 202.000,00 R$ 105.580,00 195 R$ 1.190,00 R$ 232.050,00 MyCon Disponível
25671-9 Imóvel R$ 210.000,00 R$ 104.900,00 175 R$ 1.416,00 R$ 247.800,00 Bradesco Disponível
26115-9 Imóvel R$ 212.528,00 R$ 106.488,12 185 R$ 1.370,00 R$ 253.450,00 HS Consórcios Disponível
25962-9 Imóvel R$ 213.000,00 R$ 97.020,00 29 R$ 7.390,00 R$ 214.310,00 Itaú Disponível
25963-9 Imóvel R$ 213.200,00 R$ 65.028,00 104 R$ 3.047,00 R$ 316.888,00 CNP Consórcio Disponível
25965-9 Imóvel R$ 213.400,00 R$ 65.036,00 104 R$ 3.048,00 R$ 316.992,00 CNP Consórcio Disponível
25966-9 Imóvel R$ 215.000,00 R$ 78.100,00 109 R$ 2.735,00 R$ 298.115,00 CNP Consórcio Disponível
25967-9 Imóvel R$ 215.700,00 R$ 91.128,00 160 R$ 1.754,00 R$ 280.640,00 Caixa XS5 Disponível
25968-9 Imóvel R$ 216.000,00 R$ 74.540,00 105 R$ 2.620,00 R$ 275.100,00 CNP Consórcio Disponível
24556-9 Imóvel R$ 222.960,00 R$ 72.949,99 66 R$ 4.131,59 R$ 272.684,94 R$ 0,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
25969-9 Imóvel R$ 228.000,00 R$ 81.620,00 104 R$ 3.095,00 R$ 321.880,00 CNP Consórcio Disponível
25675-9 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 118.900,00 176 R$ 1.450,00 R$ 255.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
25699-9 Imóvel R$ 235.200,00 R$ 85.908,00 103 R$ 3.478,00 R$ 358.234,00 CNP Consórcio Disponível
26116-9 Imóvel R$ 236.846,00 R$ 108.442,84 112 R$ 2.182,00 R$ 244.384,00 HS Consórcios Disponível
25932-9 Imóvel R$ 240.000,00 R$ 130.200,00 91 R$ 1.935,70 R$ 176.148,70 Bradesco Disponível
26117-9 Imóvel R$ 251.844,00 R$ 116.151,76 154 R$ 1.849,00 R$ 284.746,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26118-9 Imóvel R$ 255.797,00 R$ 119.149,88 83 R$ 2.638,00 R$ 218.954,00 HS Consórcios Disponível
25776-9 Imóvel R$ 273.000,00 R$ 112.520,00 156 R$ 1.773,90 R$ 276.728,40 Magalu Disponível
26119-9 Imóvel R$ 273.354,00 R$ 126.875,16 70 R$ 3.330,00 R$ 233.100,00 HS Consórcios Disponível
25970-9 Imóvel R$ 278.000,00 R$ 76.620,00 50 R$ 7.075,00 R$ 353.750,00 CNP Consórcio Disponível
25761-9 Imóvel R$ 278.000,00 R$ 147.620,00 191 R$ 1.550,00 R$ 296.050,00 MyCon Disponível
25760-9 Imóvel R$ 281.800,00 R$ 157.772,00 175 R$ 1.730,59 R$ 302.853,25 Magalu Disponível
25971-9 Imóvel R$ 288.500,00 R$ 137.040,00 28 R$ 9.385,00 R$ 262.780,00 Itaú Disponível
25972-9 Imóvel R$ 289.000,00 R$ 108.060,00 110 R$ 3.555,00 R$ 391.050,00 CNP Consórcio Disponível
26120-9 Imóvel R$ 290.296,00 R$ 134.329,84 83 R$ 2.937,00 R$ 243.771,00 HS Consórcios Disponível
25973-9 Imóvel R$ 291.000,00 R$ 76.140,00 50 R$ 7.455,00 R$ 372.750,00 CNP Consórcio Disponível
25763-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 155.600,00 109 R$ 2.350,00 R$ 256.150,00 Magalu Disponível
25974-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 97.880,00 44 R$ 7.816,00 R$ 343.904,00 CNP Consórcio Disponível
25975-9 Imóvel R$ 308.000,00 R$ 70.920,00 44 R$ 8.730,00 R$ 384.120,00 CNP Consórcio Disponível
25976-9 Imóvel R$ 309.000,00 R$ 80.960,00 44 R$ 8.255,00 R$ 363.220,00 CNP Consórcio Disponível
25931-9 Imóvel R$ 314.000,00 R$ 171.160,00 165 R$ 1.581,00 R$ 260.865,00 Bradesco Disponível
25518-9 Imóvel R$ 326.000,00 R$ 184.740,00 50 R$ 4.326,00 R$ 216.300,00 Itaú Disponível
25592-9 Imóvel R$ 326.000,00 R$ 184.740,00 50 R$ 4.326,00 R$ 216.300,00 Itaú Disponível
25977-9 Imóvel R$ 340.000,00 R$ 101.200,00 50 R$ 8.010,00 R$ 400.500,00 CNP Consórcio Disponível
25978-9 Imóvel R$ 343.000,00 R$ 101.320,00 44 R$ 8.590,00 R$ 377.960,00 CNP Consórcio Disponível
25979-9 Imóvel R$ 351.000,00 R$ 162.640,00 161 R$ 2.675,00 R$ 430.675,00 Caixa XS5 Disponível
25980-9 Imóvel R$ 362.000,00 R$ 90.080,00 30 R$ 13.990,00 R$ 419.700,00 Porto Seguro Disponível
25676-9 Imóvel R$ 363.000,00 R$ 186.120,00 167 R$ 2.350,00 R$ 392.450,00 MyCon Disponível
26121-9 Imóvel R$ 366.016,00 R$ 177.066,64 194 R$ 2.365,00 R$ 458.810,00 HS Consórcios Disponível
25981-9 Imóvel R$ 371.000,00 R$ 179.440,00 191 R$ 2.052,00 R$ 391.932,00 Caixa XS5 Disponível
25766-9 Imóvel R$ 380.000,00 R$ 208.900,00 153 R$ 2.160,00 R$ 330.480,00 MyCon Disponível
26122-9 Imóvel R$ 390.766,00 R$ 192.359,64 190 R$ 2.502,00 R$ 475.380,00 HS Consórcios Disponível
26123-9 Imóvel R$ 391.310,00 R$ 192.615,40 184 R$ 2.527,00 R$ 464.968,00 HS Consórcios Disponível
25982-9 Imóvel R$ 398.000,00 R$ 187.520,00 28 R$ 13.075,00 R$ 366.100,00 Itaú Disponível
25983-9 Imóvel R$ 402.000,00 R$ 214.780,00 166 R$ 2.580,00 R$ 428.280,00 Caixa XS5 Disponível
25767-9 Imóvel R$ 410.000,00 R$ 210.100,00 195 R$ 2.320,00 R$ 452.400,00 MyCon Disponível
25930-9 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 240.000,00 124 R$ 2.673,00 R$ 331.452,00 Bradesco Disponível
25929-9 Imóvel R$ 448.000,00 R$ 253.720,00 121 R$ 2.822,00 R$ 341.462,00 Bradesco Disponível
25769-9 Imóvel R$ 456.000,00 R$ 238.940,00 138 R$ 2.830,00 R$ 390.540,00 MyCon Disponível
25771-9 Imóvel R$ 470.000,00 R$ 243.600,00 191 R$ 2.800,00 R$ 534.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
25679-9 Imóvel R$ 475.000,00 R$ 249.700,00 187 R$ 2.300,00 R$ 430.100,00 MyCon Disponível
25984-9 Imóvel R$ 510.000,00 R$ 194.200,00 104 R$ 6.070,00 R$ 631.280,00 CNP Consórcio Disponível
25985-9 Imóvel R$ 520.500,00 R$ 198.620,00 106 R$ 6.090,00 R$ 645.540,00 CNP Consórcio Disponível
25986-9 Imóvel R$ 525.000,00 R$ 193.800,00 103 R$ 7.229,00 R$ 744.587,00 CNP Consórcio Disponível
25928-9 Imóvel R$ 527.000,00 R$ 308.980,00 107 R$ 3.464,80 R$ 370.733,60 Bradesco Disponível
25772-9 Imóvel R$ 540.000,00 R$ 283.500,00 200 R$ 3.130,00 R$ 626.000,00 MyCon Disponível
25927-9 Imóvel R$ 545.000,00 R$ 319.700,00 104 R$ 3.613,80 R$ 375.835,20 Bradesco Disponível
26124-9 Imóvel R$ 547.317,00 R$ 264.665,68 190 R$ 3.502,00 R$ 665.380,00 HS Consórcios Disponível
25987-9 Imóvel R$ 553.000,00 R$ 193.920,00 93 R$ 7.630,00 R$ 709.590,00 CNP Consórcio Disponível
26126-9 Imóvel R$ 611.520,00 R$ 296.298,80 186 R$ 4.156,00 R$ 773.016,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
26127-9 Imóvel R$ 625.693,00 R$ 309.074,72 204 R$ 3.845,00 R$ 784.380,00 HS Consórcios Disponível
26128-9 Imóvel R$ 633.955,00 R$ 322.467,20 199 R$ 3.750,00 R$ 746.250,00 HS Consórcios Disponível
25521-9 Imóvel R$ 648.000,00 R$ 368.620,00 50 R$ 8.667,00 R$ 433.350,00 Itaú Disponível
25926-9 Imóvel R$ 660.000,00 R$ 390.400,00 95 R$ 4.706,00 R$ 447.070,00 Bradesco Disponível
26054-9 Imóvel R$ 701.993,00 R$ 308.314,72 115 R$ 6.733,00 R$ 774.295,00 HS Consórcios Disponível
25988-9 Imóvel R$ 715.000,00 R$ 206.600,00 76 R$ 12.260,00 R$ 931.760,00 CNP Consórcio Disponível
25990-9 Imóvel R$ 722.000,00 R$ 341.880,00 174 R$ 4.730,00 R$ 823.020,00 Caixa XS5 Disponível
25991-9 Imóvel R$ 740.000,00 R$ 501.700,00 17 R$ 23.155,00 R$ 393.635,00 Itaú Disponível
25993-9 Imóvel R$ 840.000,00 R$ 447.700,00 72 R$ 11.990,00 R$ 863.280,00 Itaú Disponível
26129-9 Imóvel R$ 1.000.000,00 R$ 521.500,00 237 R$ 5.200,00 R$ 1.232.400,00 HS Consórcios Disponível
25925-9 Imóvel R$ 1.032.000,00 R$ 540.740,00 103 R$ 8.159,73 R$ 840.452,19 Bradesco Disponível
25994-9 Imóvel R$ 1.090.000,00 R$ 677.700,00 17 R$ 37.850,00 R$ 643.450,00 Itaú Disponível
25996-9 Imóvel R$ 1.125.000,00 R$ 563.150,00 171 R$ 7.310,00 R$ 1.250.010,00 Caixa XS5 Disponível
25995-9 Imóvel R$ 1.220.000,00 R$ 647.800,00 72 R$ 18.130,00 R$ 1.305.360,00 Itaú Disponível
25997-9 Imóvel R$ 1.460.000,00 R$ 434.600,00 76 R$ 25.830,00 R$ 1.963.080,00 CNP Consórcio Disponível
25998-9 Imóvel R$ 1.610.000,00 R$ 840.100,00 72 R$ 24.285,00 R$ 1.748.520,00 Itaú Disponível
25999-9 Imóvel R$ 1.825.000,00 R$ 1.154.250,00 17 R$ 61.000,00 R$ 1.037.000,00 Itaú Disponível
25383-9 Veículo R$ 10.100,00 R$ 5.100,00 56 R$ 195,00 R$ 10.920,00 MyCon Disponível
25731-9 Veículo R$ 11.325,00 R$ 6.050,00 46 R$ 300,00 R$ 13.800,00 Caixa XS5 Disponível
25735-9 Veículo R$ 11.325,00 R$ 6.050,00 46 R$ 300,00 R$ 13.800,00 Caixa XS5 Disponível
25741-9 Veículo R$ 11.325,00 R$ 6.050,00 46 R$ 300,00 R$ 13.800,00 Caixa XS5 Disponível
25747-9 Veículo R$ 11.912,00 R$ 6.200,00 53 R$ 320,00 R$ 16.960,00 Itaú Disponível
25750-9 Veículo R$ 11.913,00 R$ 6.200,00 53 R$ 313,00 R$ 16.589,00 Itaú Disponível
25754-9 Veículo R$ 11.914,00 R$ 6.200,00 53 R$ 313,00 R$ 16.589,00 Itaú Disponível
25762-9 Veículo R$ 11.914,00 R$ 6.200,00 53 R$ 313,00 R$ 16.589,00 Itaú Disponível
25768-9 Veículo R$ 11.916,00 R$ 6.200,00 53 R$ 313,00 R$ 16.589,00 Itaú Disponível
25770-9 Veículo R$ 11.981,00 R$ 6.200,00 56 R$ 320,00 R$ 17.920,00 Itaú Disponível
25773-9 Veículo R$ 11.981,00 R$ 6.200,00 56 R$ 305,00 R$ 17.080,00 Itaú Disponível
25778-9 Veículo R$ 11.988,00 R$ 6.200,00 54 R$ 317,00 R$ 17.118,00 Itaú Disponível
