Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
21085-9 Imóvel R$ 44.827,89 R$ 23.400,00 172 R$ 282,67 R$ 48.619,24 MyCon Disponível
20534-9 Imóvel R$ 54.100,00 R$ 27.864,00 160 R$ 369,97 R$ 59.195,20 Itaú Disponível
20560-9 Imóvel R$ 56.198,45 R$ 25.047,94 205 R$ 335,17 R$ 68.709,85 Rodobens Disponível
20199-9 Imóvel R$ 57.000,00 R$ 18.280,00 108 R$ 735,00 R$ 79.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21086-9 Imóvel R$ 60.024,01 R$ 49.900,00 53 R$ 330,02 R$ 17.491,06 MyCon Disponível
21084-9 Imóvel R$ 63.960,00 R$ 29.770,00 224 R$ 335,23 R$ 75.091,52 Santander Disponível
20551-9 Imóvel R$ 66.700,00 R$ 29.800,00 189 R$ 495,00 R$ 93.555,00 Rodobens Disponível
21068-9 Imóvel R$ 66.833,00 R$ 30.804,99 78 R$ 1.186,23 R$ 92.525,94 Randon Disponível
21069-9 Imóvel R$ 67.657,00 R$ 26.829,71 78 R$ 1.171,21 R$ 91.354,38 Randon Disponível
20788-9 Imóvel R$ 68.372,00 R$ 30.145,00 189 R$ 445,00 R$ 84.105,00 Rodobens Disponível
20536-9 Imóvel R$ 69.150,00 R$ 35.700,00 152 R$ 591,31 R$ 89.879,12 Itaú Disponível
20156-9 Imóvel R$ 70.333,00 R$ 43.400,00 193 R$ 389,00 R$ 75.077,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
21070-9 Imóvel R$ 71.200,00 R$ 37.209,00 108 R$ 673,00 R$ 72.684,00 Randon Disponível
20789-9 Imóvel R$ 71.514,00 R$ 32.008,00 156 R$ 604,00 R$ 94.224,00 Rodobens Disponível
20790-9 Imóvel R$ 74.553,00 R$ 30.400,00 132 R$ 749,00 R$ 98.868,00 Embracon Disponível
20768-9 Imóvel R$ 75.989,20 R$ 29.996,22 197 R$ 556,00 R$ 109.532,00 Colombo Disponível
21087-9 Imóvel R$ 76.696,43 R$ 37.867,86 174 R$ 430,93 R$ 74.981,82 MyCon Disponível
21071-9 Imóvel R$ 77.000,00 R$ 39.290,00 100 R$ 936,00 R$ 93.600,00 Randon Disponível
20767-9 Imóvel R$ 81.650,00 R$ 32.894,00 118 R$ 873,59 R$ 103.083,62 Colombo Disponível
21072-9 Imóvel R$ 83.044,00 R$ 48.363,08 108 R$ 750,20 R$ 81.021,60 Randon Disponível
20791-9 Imóvel R$ 85.589,00 R$ 50.043,56 81 R$ 720,00 R$ 58.320,00 Santander Disponível
21088-9 Imóvel R$ 87.956,32 R$ 57.518,25 169 R$ 335,59 R$ 56.714,71 MyCon Disponível
20200-9 Imóvel R$ 88.000,00 R$ 36.320,00 108 R$ 970,00 R$ 104.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21089-9 Imóvel R$ 88.915,18 R$ 45.056,61 170 R$ 578,02 R$ 98.263,40 MyCon Disponível
21090-9 Imóvel R$ 89.062,46 R$ 57.162,50 170 R$ 332,52 R$ 56.528,40 MyCon Disponível
20557-9 Imóvel R$ 89.359,00 R$ 47.774,36 156 R$ 818,21 R$ 127.640,76 Embracon Disponível
21091-9 Imóvel R$ 89.699,94 R$ 58.488,00 169 R$ 336,55 R$ 56.876,95 MyCon Disponível
21092-9 Imóvel R$ 89.746,79 R$ 58.489,87 169 R$ 336,55 R$ 56.876,95 MyCon Disponível
21093-9 Imóvel R$ 90.248,84 R$ 58.209,95 169 R$ 337,13 R$ 56.974,97 MyCon Disponível
20201-9 Imóvel R$ 99.300,00 R$ 35.772,00 105 R$ 1.348,00 R$ 141.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20202-9 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 38.840,00 105 R$ 1.305,00 R$ 137.025,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21073-9 Imóvel R$ 101.500,00 R$ 64.605,00 215 R$ 506,00 R$ 108.790,00 Randon Disponível
21121-9 Imóvel R$ 104.000,00 R$ 51.660,00 166 R$ 680,00 R$ 112.880,00 MyCon Disponível
21060-9 Imóvel R$ 104.722,00 R$ 45.588,88 182 R$ 726,68 R$ 132.255,76 Porto Seguro Disponível
21094-9 Imóvel R$ 105.430,97 R$ 54.317,24 205 R$ 595,74 R$ 122.126,70 MyCon Disponível
20203-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 51.160,00 105 R$ 1.035,00 R$ 108.675,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20769-9 Imóvel R$ 109.588,61 R$ 42.856,00 120 R$ 1.286,05 R$ 154.326,00 Colombo Disponível
20490-9 Imóvel R$ 110.000,00 R$ 42.900,00 82 R$ 1.600,00 R$ 131.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
20103-9 Imóvel R$ 110.995,50 R$ 68.929,82 75 R$ 1.387,50 R$ 104.062,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20515-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 53.840,00 158 R$ 881,95 R$ 139.348,10 Bradesco Disponível
20792-9 Imóvel R$ 112.201,00 R$ 49.488,04 155 R$ 933,00 R$ 144.615,00 Embracon Disponível
21095-9 Imóvel R$ 119.853,10 R$ 61.094,12 141 R$ 808,70 R$ 114.026,70 MyCon Disponível
20104-9 Imóvel R$ 120.469,50 R$ 79.308,78 58 R$ 1.608,50 R$ 93.293,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20164-9 Imóvel R$ 124.303,00 R$ 64.472,12 63 R$ 1.701,00 R$ 107.163,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20552-9 Imóvel R$ 124.700,00 R$ 59.388,00 182 R$ 854,00 R$ 155.428,00 Rodobens Disponível
20165-9 Imóvel R$ 125.076,00 R$ 65.503,04 63 R$ 1.685,00 R$ 106.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
21096-9 Imóvel R$ 126.464,15 R$ 64.358,57 168 R$ 786,85 R$ 132.190,80 MyCon Disponível
20105-9 Imóvel R$ 127.904,50 R$ 69.606,18 54 R$ 2.334,00 R$ 126.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20106-9 Imóvel R$ 128.437,50 R$ 83.627,50 56 R$ 1.809,50 R$ 101.332,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20107-9 Imóvel R$ 128.958,50 R$ 79.148,34 50 R$ 1.881,50 R$ 94.075,00 Itaú Disponível
20160-9 Imóvel R$ 133.000,00 R$ 69.820,00 94 R$ 1.400,00 R$ 131.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
20166-9 Imóvel R$ 133.150,00 R$ 66.826,00 63 R$ 1.753,00 R$ 110.439,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
21005-9 Imóvel R$ 134.000,00 R$ 66.860,00 159 R$ 860,00 R$ 136.740,00 MyCon Disponível
21097-9 Imóvel R$ 135.403,83 R$ 67.816,15 149 R$ 874,81 R$ 130.346,69 MyCon Disponível
20108-9 Imóvel R$ 136.900,50 R$ 75.966,02 54 R$ 2.285,00 R$ 123.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20109-9 Imóvel R$ 137.000,50 R$ 74.970,02 54 R$ 2.339,50 R$ 126.333,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20167-9 Imóvel R$ 145.606,00 R$ 75.324,24 63 R$ 2.021,00 R$ 127.323,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20558-9 Imóvel R$ 148.000,00 R$ 73.420,00 73 R$ 2.498,29 R$ 182.375,17 Embracon Disponível
20793-9 Imóvel R$ 148.118,00 R$ 64.324,72 238 R$ 833,00 R$ 198.254,00 Embracon Disponível
21074-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 86.000,00 214 R$ 750,00 R$ 160.500,00 Randon Disponível
20110-9 Imóvel R$ 150.069,50 R$ 83.492,78 54 R$ 2.895,50 R$ 156.357,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20111-9 Imóvel R$ 150.289,50 R$ 77.501,58 54 R$ 2.951,00 R$ 159.354,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20161-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 78.540,00 85 R$ 1.850,00 R$ 157.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
20907-9 Imóvel R$ 151.420,00 R$ 66.456,80 91 R$ 1.839,04 R$ 167.352,64 Magalu Disponível
20204-9 Imóvel R$ 154.000,00 R$ 72.960,00 168 R$ 1.025,00 R$ 172.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
21098-9 Imóvel R$ 154.321,62 R$ 97.172,86 194 R$ 537,06 R$ 104.189,64 MyCon Disponível
20112-9 Imóvel R$ 154.534,50 R$ 93.671,38 51 R$ 2.659,50 R$ 135.634,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20776-9 Imóvel R$ 156.000,00 R$ 71.640,00 182 R$ 1.021,00 R$ 185.822,00 Porto Seguro Disponível
20113-9 Imóvel R$ 156.327,50 R$ 83.743,10 54 R$ 2.888,50 R$ 155.979,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Reservada
21075-9 Imóvel R$ 158.300,00 R$ 80.581,00 80 R$ 1.907,19 R$ 152.575,20 Randon Disponível
20523-9 Imóvel R$ 160.000,00 R$ 75.900,00 195 R$ 949,00 R$ 185.055,00 Caixa XS5 Disponível
21099-9 Imóvel R$ 168.000,00 R$ 83.220,00 197 R$ 995,20 R$ 196.054,40 MyCon Disponível
20540-9 Imóvel R$ 171.000,00 R$ 71.240,00 56 R$ 3.548,92 R$ 198.739,52 Itaú Disponível
21100-9 Imóvel R$ 176.259,14 R$ 85.550,37 201 R$ 975,38 R$ 196.051,38 MyCon Disponível
21101-9 Imóvel R$ 178.526,42 R$ 113.241,06 199 R$ 606,27 R$ 120.647,73 MyCon Disponível
21102-9 Imóvel R$ 179.757,05 R$ 113.290,28 198 R$ 644,51 R$ 127.612,98 MyCon Disponível
20531-9 Imóvel R$ 180.000,00 R$ 89.700,00 104 R$ 1.300,46 R$ 135.247,84 CNP Consórcio Disponível
20205-9 Imóvel R$ 180.000,00 R$ 83.000,00 179 R$ 1.123,00 R$ 201.017,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
20794-9 Imóvel R$ 182.363,00 R$ 77.694,52 231 R$ 998,00 R$ 230.538,00 Embracon Disponível
21103-9 Imóvel R$ 184.474,12 R$ 118.478,96 207 R$ 561,18 R$ 116.164,26 MyCon Disponível
21104-9 Imóvel R$ 192.028,79 R$ 123.781,15 207 R$ 588,25 R$ 121.767,75 MyCon Disponível
21076-9 Imóvel R$ 195.000,00 R$ 76.150,00 80 R$ 2.699,13 R$ 215.930,40 Randon Disponível
21105-9 Imóvel R$ 198.547,46 R$ 127.041,90 195 R$ 646,28 R$ 126.024,60 MyCon Disponível
20524-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 98.600,00 189 R$ 1.270,51 R$ 240.126,39 Caixa XS5 Disponível
20206-9 Imóvel R$ 202.000,00 R$ 73.880,00 105 R$ 2.610,00 R$ 274.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21056-9 Imóvel R$ 203.000,00 R$ 91.710,00 128 R$ 1.906,00 R$ 243.968,00 Servopa Disponível
21055-9 Imóvel R$ 206.000,00 R$ 91.830,00 149 R$ 1.806,00 R$ 269.094,00 Servopa Disponível
20908-9 Imóvel R$ 215.870,00 R$ 126.134,80 73 R$ 2.147,19 R$ 156.744,87 Magalu Disponível
21077-9 Imóvel R$ 216.000,00 R$ 106.780,00 197 R$ 1.215,38 R$ 239.429,86 Randon Disponível
21078-9 Imóvel R$ 219.300,00 R$ 97.758,00 80 R$ 3.118,24 R$ 249.459,20 Randon Disponível
20795-9 Imóvel R$ 235.996,00 R$ 96.559,84 66 R$ 3.520,00 R$ 232.320,00 Rodobens Disponível
20525-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 121.600,00 172 R$ 1.786,79 R$ 307.327,88 Caixa XS5 Disponível
20207-9 Imóvel R$ 254.000,00 R$ 98.960,00 107 R$ 2.740,00 R$ 293.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21107-9 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 147.200,00 95 R$ 2.980,00 R$ 283.100,00 Remaza Disponível
20897-9 Imóvel R$ 266.300,00 R$ 115.152,00 124 R$ 2.481,00 R$ 307.644,00 Itaú Disponível
20208-9 Imóvel R$ 269.000,00 R$ 59.560,00 54 R$ 6.725,00 R$ 363.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20209-9 Imóvel R$ 271.000,00 R$ 52.640,00 54 R$ 7.075,00 R$ 382.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21010-9 Imóvel R$ 296.836,00 R$ 113.463,44 134 R$ 3.113,00 R$ 417.142,00 Maggi Disponível
20210-9 Imóvel R$ 297.000,00 R$ 64.680,00 48 R$ 7.815,00 R$ 375.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21079-9 Imóvel R$ 297.365,00 R$ 176.941,90 134 R$ 1.905,25 R$ 255.303,50 Randon Disponível
20211-9 Imóvel R$ 298.000,00 R$ 56.720,00 48 R$ 8.255,00 R$ 396.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20526-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 145.200,00 198 R$ 1.845,10 R$ 365.329,80 Caixa XS5 Disponível
20487-9 Imóvel R$ 300.800,00 R$ 125.732,00 127 R$ 2.845,82 R$ 361.419,14 Maggi Disponível
21011-9 Imóvel R$ 300.800,00 R$ 129.722,00 127 R$ 2.845,82 R$ 361.419,14 Maggi Disponível
20212-9 Imóvel R$ 303.000,00 R$ 116.920,00 105 R$ 3.915,00 R$ 411.075,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20213-9 Imóvel R$ 306.000,00 R$ 159.040,00 149 R$ 2.020,00 R$ 300.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
21108-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 151.100,00 73 R$ 4.700,00 R$ 343.100,00 Remaza Disponível
20796-9 Imóvel R$ 316.752,00 R$ 133.641,08 161 R$ 2.271,00 R$ 365.631,00 Embracon Disponível
21080-9 Imóvel R$ 317.000,00 R$ 97.380,00 51 R$ 7.016,67 R$ 357.850,17 Randon Disponível
20491-9 Imóvel R$ 326.000,00 R$ 171.740,00 126 R$ 2.527,00 R$ 318.402,00 Bancorbrás Disponível
21007-9 Imóvel R$ 329.000,00 R$ 189.860,00 109 R$ 2.255,00 R$ 245.795,00 Sicredi Disponível
20215-9 Imóvel R$ 337.000,00 R$ 144.280,00 107 R$ 3.370,00 R$ 360.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
17012-9 Imóvel R$ 340.000,00 R$ 173.600,00 166 R$ 2.157,09 R$ 358.076,94 Caixa XS5 Disponível
21006-9 Imóvel R$ 351.000,00 R$ 164.740,00 233 R$ 1.695,00 R$ 394.935,00 MyCon Disponível
20965-9 Imóvel R$ 366.605,20 R$ 174.364,21 161 R$ 2.774,00 R$ 446.614,00 MyCon Disponível
21109-9 Imóvel R$ 384.000,00 R$ 203.060,00 169 R$ 2.151,00 R$ 363.519,00 Remaza Disponível
21106-9 Imóvel R$ 384.148,76 R$ 235.665,95 159 R$ 1.607,45 R$ 255.584,55 MyCon Disponível
20909-9 Imóvel R$ 384.700,00 R$ 181.988,00 113 R$ 3.801,00 R$ 429.513,00 Magalu Disponível
19347-9 Imóvel R$ 393.409,00 R$ 144.436,36 42 R$ 9.681,00 R$ 406.602,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
21008-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 190.800,00 197 R$ 2.790,00 R$ 549.630,00 Maggi Disponível
21009-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 185.800,00 197 R$ 2.789,15 R$ 549.462,55 Maggi Disponível
20528-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 191.800,00 181 R$ 2.659,45 R$ 481.360,45 Caixa XS5 Disponível
20216-9 Imóvel R$ 401.000,00 R$ 208.840,00 132 R$ 2.830,00 R$ 373.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
20217-9 Imóvel R$ 404.000,00 R$ 150.960,00 105 R$ 5.220,00 R$ 548.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20797-9 Imóvel R$ 413.400,00 R$ 247.336,00 86 R$ 3.728,00 R$ 320.608,00 Embracon Disponível
20115-9 Imóvel R$ 416.407,50 R$ 186.646,30 75 R$ 6.124,00 R$ 459.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Reservada
20218-9 Imóvel R$ 446.000,00 R$ 198.640,00 130 R$ 3.715,00 R$ 482.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20554-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 239.200,00 79 R$ 5.252,00 R$ 414.908,00 Rodobens Disponível
21110-9 Imóvel R$ 462.000,00 R$ 219.180,00 40 R$ 11.410,00 R$ 456.400,00 Remaza Disponível
21067-9 Imóvel R$ 470.010,00 R$ 249.600,40 201 R$ 2.264,00 R$ 455.064,00 Unicoob (Sicoob) Disponível
21120-9 Imóvel R$ 470.604,77 R$ 223.624,19 162 R$ 3.454,00 R$ 559.548,00 MyCon Disponível
21051-9 Imóvel R$ 473.000,00 R$ 244.720,00 106 R$ 3.599,00 R$ 381.494,00 Porto Seguro Disponível
21122-9 Imóvel R$ 492.500,00 R$ 250.400,00 201 R$ 2.668,00 R$ 536.268,00 Itaú Disponível
20555-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 315.900,00 135 R$ 2.880,00 R$ 388.800,00 Rodobens Disponível
20220-9 Imóvel R$ 505.000,00 R$ 190.200,00 105 R$ 6.525,00 R$ 685.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20221-9 Imóvel R$ 505.000,00 R$ 221.200,00 126 R$ 4.450,00 R$ 560.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
20556-9 Imóvel R$ 520.000,00 R$ 261.700,00 193 R$ 3.380,00 R$ 652.340,00 Rodobens Disponível
20222-9 Imóvel R$ 527.000,00 R$ 174.080,00 54 R$ 12.180,00 R$ 657.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21081-9 Imóvel R$ 533.400,00 R$ 304.904,00 203 R$ 2.904,30 R$ 589.572,90 Randon Disponível
21082-9 Imóvel R$ 535.000,00 R$ 254.900,00 203 R$ 3.076,55 R$ 624.539,65 Randon Disponível
20163-9 Imóvel R$ 540.000,00 R$ 272.500,00 146 R$ 4.370,00 R$ 638.020,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
20223-9 Imóvel R$ 540.000,00 R$ 137.600,00 54 R$ 13.800,00 R$ 745.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
19346-9 Imóvel R$ 583.505,00 R$ 206.240,20 42 R$ 15.388,00 R$ 646.296,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
21083-9 Imóvel R$ 586.000,00 R$ 313.060,00 154 R$ 3.400,00 R$ 523.600,00 Randon Disponível
20224-9 Imóvel R$ 591.000,00 R$ 249.640,00 123 R$ 5.420,00 R$ 666.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21012-9 Imóvel R$ 593.672,00 R$ 214.646,88 125 R$ 6.228,00 R$ 778.500,00 Maggi Disponível
20225-9 Imóvel R$ 595.000,00 R$ 124.800,00 48 R$ 16.070,00 R$ 771.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
17018-9 Imóvel R$ 600.000,00 R$ 283.000,00 174 R$ 4.098,00 R$ 713.052,00 Caixa XS5 Disponível
19345-9 Imóvel R$ 602.385,00 R$ 219.095,40 42 R$ 15.009,00 R$ 630.378,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20226-9 Imóvel R$ 630.000,00 R$ 300.200,00 147 R$ 5.145,00 R$ 756.315,00 Caixa XS5 Disponível
17019-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 305.000,00 189 R$ 4.011,52 R$ 758.177,28 Caixa XS5 Disponível
21050-9 Imóvel R$ 655.000,00 R$ 261.200,00 160 R$ 5.592,47 R$ 894.795,20 Servopa Disponível
20228-9 Imóvel R$ 695.000,00 R$ 172.800,00 80 R$ 12.557,00 R$ 1.004.560,00 CNP Consórcio Disponível
20229-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 315.000,00 120 R$ 6.455,00 R$ 774.600,00 CNP Consórcio Disponível
20530-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 340.100,00 197 R$ 4.102,95 R$ 808.281,15 Caixa XS5 Disponível
20778-9 Imóvel R$ 708.000,00 R$ 365.320,00 146 R$ 4.609,00 R$ 672.914,00 Porto Seguro Disponível
20492-9 Imóvel R$ 716.000,00 R$ 410.740,00 93 R$ 5.388,00 R$ 501.084,00 Bancorbrás Disponível
20230-9 Imóvel R$ 720.000,00 R$ 373.800,00 155 R$ 4.780,00 R$ 740.900,00 Caixa XS5 Disponível
20231-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 223.500,00 83 R$ 13.940,00 R$ 1.157.020,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
21013-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 326.200,00 161 R$ 5.636,00 R$ 907.396,00 Maggi Disponível
20798-9 Imóvel R$ 807.673,00 R$ 358.506,92 121 R$ 7.837,00 R$ 948.277,00 Maggi Disponível
20232-9 Imóvel R$ 811.000,00 R$ 192.440,00 54 R$ 20.875,00 R$ 1.127.250,00 CNP Consórcio Disponível
20493-9 Imóvel R$ 827.000,00 R$ 579.280,00 112 R$ 3.522,00 R$ 394.464,00 Bancorbrás Disponível
20799-9 Imóvel R$ 835.000,00 R$ 359.596,00 234 R$ 5.096,00 R$ 1.192.464,00 Embracon Disponível
20779-9 Imóvel R$ 860.000,00 R$ 420.500,00 168 R$ 5.368,00 R$ 901.824,00 Porto Seguro Disponível
20494-9 Imóvel R$ 905.400,00 R$ 502.416,00 98 R$ 7.111,00 R$ 696.878,00 Bancorbrás Disponível
17022-9 Imóvel R$ 1.000.000,00 R$ 485.000,00 186 R$ 6.910,35 R$ 1.285.325,10 Caixa XS5 Disponível
20233-9 Imóvel R$ 1.030.000,00 R$ 502.100,00 142 R$ 7.975,00 R$ 1.132.450,00 Caixa XS5 Disponível
20234-9 Imóvel R$ 1.082.000,00 R$ 222.740,00 54 R$ 27.950,00 R$ 1.509.300,00 CNP Consórcio Disponível
20235-9 Imóvel R$ 1.325.000,00 R$ 637.750,00 172 R$ 8.430,00 R$ 1.449.960,00 Caixa XS5 Disponível
20236-9 Imóvel R$ 1.340.000,00 R$ 333.800,00 54 R$ 33.050,00 R$ 1.784.700,00 CNP Consórcio Disponível
20237-9 Imóvel R$ 1.350.000,00 R$ 654.500,00 151 R$ 9.925,00 R$ 1.498.675,00 Caixa XS5 Disponível
20238-9 Imóvel R$ 1.380.000,00 R$ 286.600,00 53 R$ 35.765,00 R$ 1.895.545,00 CNP Consórcio Disponível
17023-9 Imóvel R$ 1.500.000,00 R$ 735.000,00 175 R$ 10.250,45 R$ 1.793.828,75 Caixa XS5 Disponível
20239-9 Imóvel R$ 1.505.000,00 R$ 725.350,00 153 R$ 10.950,00 R$ 1.675.350,00 Caixa XS5 Disponível
20240-9 Imóvel R$ 1.535.000,00 R$ 742.450,00 173 R$ 9.825,00 R$ 1.699.725,00 Caixa XS5 Disponível
19344-9 Imóvel R$ 1.581.299,00 R$ 577.190,93 42 R$ 40.078,00 R$ 1.683.276,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
20241-9 Imóvel R$ 1.680.000,00 R$ 342.600,00 52 R$ 44.020,00 R$ 2.289.040,00 CNP Consórcio Disponível
20242-9 Imóvel R$ 1.750.000,00 R$ 872.500,00 170 R$ 10.545,00 R$ 1.792.650,00 Caixa XS5 Disponível
17024-9 Imóvel R$ 1.800.000,00 R$ 881.000,00 177 R$ 12.231,00 R$ 2.164.887,00 Caixa XS5 Disponível
20243-9 Imóvel R$ 1.950.000,00 R$ 966.500,00 173 R$ 11.780,00 R$ 2.037.940,00 Caixa XS5 Disponível
17025-9 Imóvel R$ 1.950.000,00 R$ 956.500,00 156 R$ 14.991,50 R$ 2.338.674,00 Caixa XS5 Disponível
20244-9 Imóvel R$ 2.375.000,00 R$ 491.250,00 58 R$ 56.575,00 R$ 3.281.350,00 CNP Consórcio Disponível
17026-9 Imóvel R$ 3.710.000,00 R$ 1.819.700,00 184 R$ 24.270,38 R$ 4.465.749,92 Caixa XS5 Disponível
20975-9 Veículo R$ 11.250,00 R$ 4.850,00 38 R$ 350,00 R$ 13.300,00 Itaú Disponível
20562-9 Veículo R$ 12.700,00 R$ 7.400,00 36 R$ 425,00 R$ 15.300,00 Itaú Motos Disponível
20899-9 Veículo R$ 13.077,00 R$ 7.800,00 20 R$ 664,00 R$ 13.280,00 Magalu Disponível
20900-9 Veículo R$ 13.100,00 R$ 7.800,00 25 R$ 550,00 R$ 13.750,00 Magalu Disponível
20717-9 Veículo R$ 14.312,00 R$ 6.200,00 50 R$ 328,00 R$ 16.400,00 Servopa Disponível
20716-9 Veículo R$ 14.478,00 R$ 6.100,00 44 R$ 383,00 R$ 16.852,00 Servopa Disponível
20563-9 Veículo R$ 14.803,00 R$ 7.800,00 37 R$ 437,00 R$ 16.169,00 Itaú Motos Disponível
20800-9 Veículo R$ 15.200,00 R$ 5.600,00 50 R$ 358,00 R$ 17.900,00 Caixa XS5 Disponível
20976-9 Veículo R$ 16.000,00 R$ 6.250,00 41 R$ 480,00 R$ 19.680,00 Itaú Disponível
20977-9 Veículo R$ 16.000,00 R$ 6.250,00 40 R$ 491,00 R$ 19.640,00 Itaú Disponível
20979-9 Veículo R$ 16.041,00 R$ 6.250,00 41 R$ 470,00 R$ 19.270,00 Itaú Disponível
20983-9 Veículo R$ 16.041,00 R$ 6.250,00 40 R$ 470,00 R$ 18.800,00 Itaú Disponível
20984-9 Veículo R$ 16.217,00 R$ 6.250,00 41 R$ 475,00 R$ 19.475,00 Itaú Disponível
20978-9 Veículo R$ 16.277,00 R$ 6.250,00 41 R$ 480,00 R$ 19.680,00 Itaú Disponível
20985-9 Veículo R$ 16.277,00 R$ 6.250,00 40 R$ 485,00 R$ 19.400,00 Itaú Disponível
20950-9 Veículo R$ 16.277,10 R$ 5.200,00 40 R$ 490,00 R$ 19.600,00 Itaú Disponível
20959-9 Veículo R$ 16.277,10 R$ 5.200,00 40 R$ 490,00 R$ 19.600,00 Itaú Disponível
20960-9 Veículo R$ 16.277,10 R$ 5.200,00 40 R$ 490,00 R$ 19.600,00 Itaú Disponível
20961-9 Veículo R$ 16.277,10 R$ 5.200,00 40 R$ 490,00 R$ 19.600,00 Itaú Disponível
20962-9 Veículo R$ 16.277,10 R$ 5.200,00 40 R$ 490,00 R$ 19.600,00 Itaú Disponível
20963-9 Veículo R$ 16.277,10 R$ 5.200,00 40 R$ 490,00 R$ 19.600,00 Itaú Disponível
20949-9 Veículo R$ 16.384,90 R$ 5.200,00 39 R$ 502,57 R$ 19.600,23 Itaú Disponível
20954-9 Veículo R$ 16.384,90 R$ 5.200,00 39 R$ 502,57 R$ 19.600,23 Itaú Disponível
20955-9 Veículo R$ 16.384,90 R$ 5.200,00 39 R$ 502,57 R$ 19.600,23 Itaú Disponível
20956-9 Veículo R$ 16.384,90 R$ 5.200,00 39 R$ 502,57 R$ 19.600,23 Itaú Disponível
20957-9 Veículo R$ 16.384,90 R$ 5.200,00 38 R$ 502,57 R$ 19.097,66 Itaú Disponível
20947-9 Veículo R$ 16.401,70 R$ 5.200,00 38 R$ 522,50 R$ 19.855,00 Itaú Disponível
20951-9 Veículo R$ 16.401,70 R$ 5.200,00 38 R$ 522,50 R$ 19.855,00 Itaú Disponível
